* slike so simbolične
3/2-potni ventil, pnevmatski, bistabilen, priključek G 1/8, DN 5
SKU: 106496RIE
EAN: 4047322097154
3/2-way valve, Pneumatic, bistable, Connection G 1/8, DN 5, Operating pre.1 to 10 bar, Operating temp. -10 °C to 60 °C, Aluminium
Čas dobave 3 - 5 dni
47,62 €
Šifra | Delovanje | Povezava | Min. obratovalni tlak [bar] | Ffunkcija | DN | Simbol | Pretok 1 [Nl/min] | Pretok 2 [Nl/min] | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106492RIE | Monostable | G 1/8 | 2.5 | 3/2 NC | 5 | 25 | 400 | 550 | Čas dobave 3 - 5 dni | 43,02 € | | |
106491RIE | Monostable | G 1/2 | 2.5 | 3/2 NO | 15 | 24 | 3200 | 4600 | Čas dobave 3 - 5 dni | 156,48 € | | |
106498RIE | Bistable | G 3/8 | 1 | 3/2 | 13.3 | 26 | 1560 | 2150 | Čas dobave 3 - 5 dni | 105,29 € | | |
106495RIE | Monostable | G 1/2 | 2.5 | 3/2 NC | 15 | 25 | 3200 | 4600 | Čas dobave 3 - 5 dni | 156,48 € | | |
106499RIE | Bistable | G 1/2 | 1 | 3/2 | 15 | 26 | 3200 | 4600 | Čas dobave 3 - 5 dni | 176,00 € | | |
106490RIE | Monostable | G 3/8 | 2.5 | 3/2 NO | 13.3 | 24 | 1560 | 2150 | Čas dobave 3 - 5 dni | 97,25 € | | |
106493RIE | Monostable | G 1/4 | 2.5 | 3/2 NC | 7.5 | 25 | 750 | 1100 | Čas dobave 3 - 5 dni | 54,91 € | | |
106496RIE | Bistable | G 1/8 | 1 | 3/2 | 5 | 26 | 400 | 550 | Čas dobave 3 - 5 dni | 47,62 € | | |
106489RIE | Monostable | G 1/4 | 2.5 | 3/2 NO | 7.5 | 24 | 750 | 1100 | Čas dobave 3 - 5 dni | 54,60 € | | |
106488RIE | Monostable | G 1/8 | 2.5 | 3/2 NO | 5 | 24 | 400 | 550 | Čas dobave 3 - 5 dni | 42,85 € | | |
106497RIE | Bistable | G 1/4 | 1 | 3/2 | 7.5 | 26 | 750 | 1100 | Čas dobave 3 - 5 dni | 60,16 € | | |
106494RIE | Monostable | G 3/8 | 2.5 | 3/2 NC | 13.3 | 25 | 1560 | 2150 | Čas dobave 3 - 5 dni | 97,25 € | |
Opis
3/2-way valve, Pneumatic, bistable, Connection G 1/8, DN 5, Operating pre.1 to 10 bar, Operating temp. -10 °C to 60 °C, Aluminium
Tehnični podatki in specifikacije
Min. obratovalni tlak [bar] | 1 |
Max. obratovalni tlak [bar] | 10 |
Min. temperaturno območje [°C] | -10 |
Max. temperaturno območje [°C] | 60 |
Merjenje pretoka 1 | Flow rate at 6 bar and ?p 0.5 bar |
Merjenje pretoka 2 | Flow rate at 6 bar and ?p 1.0 bar |
Povezava | G 1/8 |
Ffunkcija | 3/2 |
Delovanje | Bistable |
Pretok 1 [Nl/min] | 400 |
Pretok 2 [Nl/min] | 550 |
DN | 5 |
Simbol | 26 |