* slike so simbolične
Filter z aktivnim ogljem brez diferencialnega manometra, G 1/4
SKU: 101584RIE
EAN: 4047322087148
Active charcoal filter without differential pressure gauge, 0.005 mg/m³, G 1/4, Input pressure 4 - 16 bar, Temp. 5 °C to 60 °C
For adsorbing vaporous media.
A micro-filter must be connected upstream if dried air is not available.
Šifra | Navoj | C [mm] | A [mm] | B2 [mm] | D [mm] | Pretok [l/min] | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101585RIE | G 3/8 | 57.0 | 83.0 | 245.0 | 263.0 | 500 | Čas dobave 3 - 5 dni | ? | Povpraševanje | |
101590RIE | G 1 1/2 | 72.0 | 118.0 | 530.0 | 768.0 | 4150 | Čas dobave 3 - 5 dni | 714,52 € | | |
101587RIE | G 3/4 | 57.0 | 83.0 | 315.0 | 403.0 | 1000 | Čas dobave 3 - 5 dni | 293,68 € | | |
101588RIE | G 1 | 72.0 | 118.0 | 330.0 | 368.0 | 1500 | Čas dobave 3 - 5 dni | 499,87 € | | |
101589RIE | G 1 1/4 | 72.0 | 118.0 | 430.0 | 568.0 | 2650 | Čas dobave 3 - 5 dni | 629,13 € | | |
101586RIE | G 1/2 | 57.0 | 83.0 | 245.0 | 263.0 | 500 | Čas dobave 3 - 5 dni | 244,30 € | | |
101584RIE | G 1/4 | 57.0 | 83.0 | 245.0 | 263.0 | 500 | Čas dobave 3 - 5 dni | ? | Povpraševanje | |
101591RIE | G 2 | 72.0 | 118.0 | 720.0 | 1.148.0 | 6650 | Čas dobave 3 - 5 dni | 879,61 € | |
Opis
Active charcoal filter without differential pressure gauge, 0.005 mg/m³, G 1/4, Input pressure 4 - 16 bar, Temp. 5 °C to 60 °C
For adsorbing vaporous media.
A micro-filter must be connected upstream if dried air is not available.
Tehnični podatki in specifikacije
Navoj | G 1/4 |
Max. vhodni tlak [bar] | 16 |
Min. vhodni tlak [bar] | 4 |
Ohišje | Aluminium |
Element filtra | Activated carbon |
Posoda filtra | Aluminium |
Min. temperatura medija [°C] | 5 |
Max. temperatura medija [°C] | 60 |
Min. sobna temperatura [°C] | 5 |
Max. sobna temperatura [°C] | 60 |
Pretok [l/min] | 500 |
A [mm] | 83.0 |
B2 [mm] | 245.0 |
C [mm] | 57.0 |
D [mm] | 263.0 |
Merjenje pretoka | At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 0.5% |
Vsebnost olja v ostanku [mg/m³] | 0.005 |