* slike so simbolične
Kot. varnos. ventil, G 1/2, vkl. prit. 1.1 bar
SKU: 117638RIE
EAN: 4047322410458
Corner safety valve, for saturated steam, Red brass, Operating temp. -10 to 150 °C, G 1/2, AF 27, Trigger pressure 1.1 bar
Type-tested, TÜV – SV. 749 D/G

Obrestno financiranje
- 14,46 € x 6 mesecev
- 28,60 € x 3 mesecev
Leanpay omogoča enostavne obročne nakupe preko spleta. Za obročno plačilo v košarici izberi Leanpay. Informativni izračun ne vključuje stroškov ocene tveganja.
Šifra | Membrane | Min. nastavljeni tlak [bar] | Max. delovna temperatura [°C] | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
105449RIE | PTFE | 5.5 | 185 | Čas dobave 3 - 5 dni | 90,57 € | | |
105430RIE | EPDM | 0.2 | 150 | Čas dobave 3 - 5 dni | 78,76 € | | |
105447RIE | PTFE | 4.5 | 185 | Čas dobave 3 - 5 dni | 90,57 € | | |
105458RIE | PTFE | 14.2 | 185 | Čas dobave 3 - 5 dni | 90,57 € | | |
105453RIE | PTFE | 8 | 185 | Čas dobave 3 - 5 dni | 90,57 € | | |
105446RIE | PTFE | 4 | 185 | Čas dobave 3 - 5 dni | 90,57 € | | |
105456RIE | PTFE | 11 | 185 | Čas dobave 3 - 5 dni | 90,57 € | | |
105432RIE | EPDM | 0.6 | 150 | Čas dobave 3 - 5 dni | 78,76 € | | |
105437RIE | EPDM | 1.5 | 150 | Čas dobave 3 - 5 dni | 78,76 € | | |
117638RIE | EPDM | 1.1 | 150 | Čas dobave 3 - 5 dni | 78,76 € | | |
105431RIE | EPDM | 0.5 | 150 | Čas dobave 3 - 5 dni | 78,76 € | | |
105445RIE | EPDM | 3.6 | 150 | Čas dobave 3 - 5 dni | 78,76 € | | |
105451RIE | PTFE | 6.5 | 185 | Čas dobave 3 - 5 dni | 90,57 € | | |
105438RIE | EPDM | 1.6 | 150 | Čas dobave 3 - 5 dni | 78,76 € | | |
125304RIE | PTFE | 8.5 | 185 | Čas dobave 3 - 5 dni | 90,57 € | | |
105455RIE | PTFE | 10.5 | 185 | Čas dobave 3 - 5 dni | 90,57 € | | |
137702RIE | PTFE | 7.5 | 185 | Čas dobave 3 - 5 dni | 90,57 € | | |
105441RIE | EPDM | 2.5 | 150 | Čas dobave 3 - 5 dni | 78,76 € | | |
105440RIE | EPDM | 2 | 150 | Čas dobave 3 - 5 dni | 78,76 € | | |
105442RIE | EPDM | 2.6 | 150 | Čas dobave 3 - 5 dni | 78,76 € | | |
105436RIE | EPDM | 1.3 | 150 | Čas dobave 3 - 5 dni | 78,76 € | | |
105444RIE | EPDM | 3.5 | 150 | Čas dobave 3 - 5 dni | 78,76 € | | |
105433RIE | EPDM | 0.8 | 150 | Čas dobave 3 - 5 dni | 78,76 € | | |
105434RIE | EPDM | 0.9 | 150 | Čas dobave 3 - 5 dni | 78,76 € | | |
105459RIE | PTFE | 15.5 | 185 | Čas dobave 3 - 5 dni | 90,57 € | | |
105457RIE | PTFE | 12 | 185 | Čas dobave 3 - 5 dni | 90,57 € | | |
105448RIE | PTFE | 5 | 185 | Čas dobave 3 - 5 dni | 90,57 € | | |
117637RIE | EPDM | 0.4 | 150 | Čas dobave 3 - 5 dni | 78,76 € | | |
105452RIE | PTFE | 7 | 185 | Čas dobave 3 - 5 dni | 90,57 € | | |
105435RIE | EPDM | 1 | 150 | Čas dobave 3 - 5 dni | 78,76 € | | |
105450RIE | PTFE | 6 | 185 | Čas dobave 3 - 5 dni | 90,57 € | | |
138455RIE | EPDM | 0.3 | 150 | Čas dobave 3 - 5 dni | 78,76 € | | |
105439RIE | EPDM | 1.9 | 150 | Čas dobave 3 - 5 dni | 78,76 € | | |
105443RIE | EPDM | 3 | 150 | Čas dobave 3 - 5 dni | 78,76 € | | |
140975RIE | PTFE | 6.3 | 185 | Čas dobave 3 - 5 dni | 90,57 € | | |
105454RIE | PTFE | 10 | 185 | Čas dobave 3 - 5 dni | 90,57 € | |
Opis
Corner safety valve, for saturated steam, Red brass, Operating temp. -10 to 150 °C, G 1/2, AF 27, Trigger pressure 1.1 bar
Type-tested, TÜV – SV. 749 D/G
Tehnični podatki in specifikacije
Ohišje | Bronze |
Min. delovna temperatura [°C] | -10 |
Max. delovna temperatura [°C] | 150 |
Vzmet pokrova motorja | Brass |
Membrane | EPDM |
Vzmet | C steel |
Notranji deli | Brass |
Vstop in izstop | Each with female thread type G acc. to DIN EN ISO 228-1 |
Navoj | G 1/2 |
Min. nastavljeni tlak [bar] | 1.1 |
H [mm] | 99.0 |
L2 [mm] | 22.0 |
L1 [mm] | 25.0 |
a/f [mm] | 27 |
Min. prilagoditveno območje [bar] | 0.2 |
Max. območje nastavitve [bar] | 20 |