* slike so simbolične
Ravni Reducir, zun. premer Ø 20/10, galvan.jeklo
SKU: 159342RIE
EAN: 4047322640046
Straight reducer, Pipe exterior Ø Female connector 20/10 mm, PN max. 400 bar, a/f1 32, a/f2 36, a/f3 22, galvanised steel
Straight reducers, heavy type
Čas dobave 3 - 5 dni
23,94 €
Šifra | Priključek z notranjim navojem Ø [mm] | a/f 3 [mm] | a/f 1 [mm] | a/f 2 [mm] | L1 [mm] | PN [bar] | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159333RIE | 10/6 | 17 | 19 | 22 | 47.0 | 630 | Čas dobave 3 - 5 dni | 14,75 € | | |
159343RIE | 20/12 | 24 | 32 | 36 | 58.5 | 400 | Čas dobave 3 - 5 dni | 24,69 € | | |
159342RIE | 20/10 | 22 | 32 | 36 | 57.5 | 400 | Čas dobave 3 - 5 dni | 23,94 € | | |
159339RIE | 14/12 | 24 | 24 | 27 | 54.0 | 630 | Čas dobave 3 - 5 dni | 23,99 € | | |
159341RIE | 16/14 | 27 | 27 | 30 | 57.0 | 400 | Čas dobave 3 - 5 dni | 25,23 € | | |
159335RIE | 12/6 | 17 | 22 | 24 | 48.0 | 630 | Čas dobave 3 - 5 dni | 12,79 € | | |
159334RIE | 10/8 | 19 | 19 | 22 | 48.0 | 630 | Čas dobave 3 - 5 dni | 12,52 € | | |
159347RIE | 25/20 | 36 | 41 | 46 | 70.0 | 400 | Čas dobave 3 - 5 dni | 45,49 € | | |
159340RIE | 16/12 | 24 | 27 | 30 | 54.0 | 400 | Čas dobave 3 - 5 dni | 17,59 € | | |
159346RIE | 25/16 | 30 | 41 | 46 | 65.5 | 400 | Čas dobave 3 - 5 dni | 46,02 € | | |
159345RIE | 20/16 | 30 | 32 | 36 | 61.5 | 400 | Čas dobave 3 - 5 dni | 25,63 € | | |
159337RIE | 12/10 | 22 | 22 | 24 | 50.0 | 630 | Čas dobave 3 - 5 dni | 13,33 € | | |
159344RIE | 20/14 | 27 | 32 | 36 | 61.5 | 400 | Čas dobave 3 - 5 dni | 33,84 € | | |
159338RIE | 14/10 | 22 | 24 | 27 | 53.0 | 630 | Čas dobave 3 - 5 dni | 24,41 € | | |
159332RIE | 8/6 | 17 | 17 | 19 | 46.0 | 630 | Čas dobave 3 - 5 dni | 9,96 € | | |
159336RIE | 12/8 | 19 | 22 | 24 | 49.0 | 630 | Čas dobave 3 - 5 dni | 12,82 € | |
Opis
Straight reducer, Pipe exterior Ø Female connector 20/10 mm, PN max. 400 bar, a/f1 32, a/f2 36, a/f3 22, galvanised steel
Straight reducers, heavy type
Tehnični podatki in specifikacije
Material | Galvanised steel (DIN 2353) |
L1 [mm] | 57.5 |
a/f 1 [mm] | 32 |
a/f 2 [mm] | 36 |
a/f 3 [mm] | 22 |
PN [bar] | 400 |
Priključek z notranjim navojem Ø [mm] | 20/10 |