* slike so simbolične
Standardni manometer, priklop spodaj, G 1/4, 0 - 16 bar, Ø 63
SKU: 101717RIE
EAN: 4047322021272
Standard pressure gauge, Single scale bar, Connection radial bottom, G 1/4, Goods class 1.6, Measurement range 0 - 16 bar, Ø 63
Bourdon-tube pressure gauge in standard design.
Suitable for gaseous or liquid media which do not corrode copper alloy,
do not have high viscosity and do not crystallise.

Obrestno financiranje
- 100 € + 33,20 € x 48 mesecev
- 100 € + 42,43 € x 36 mesecev
- 100 € + 60,96 € x 24 mesecev
- 100 € + 116,69 € x 12 mesecev
- 100 € + 228,26 € x 6 mesecev
Leanpay omogoča enostavne obročne nakupe preko spleta. Za obročno plačilo v košarici izberi Leanpay. Informativni izračun ne vključuje stroškov ocene tveganja.
Šifra | Merilno območje min. bar | Povezava | Spodnja/Zgornja meja območja | Razred točnosti | Stopnja rasti na območju skale - bar [bar] | Premer [mm] | Merilno območje max. bar | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101724RIE | 0 | G 1/4 | Positive pressure | 1.6 | 10 | 63 | 315 | Čas dobave 3 - 5 dni | 14,88 € | | |
101723RIE | 0 | G 1/4 | Positive pressure | 1.6 | 10 | 63 | 250 | Čas dobave 3 - 5 dni | 14,88 € | | |
101711RIE | 0 | G 1/4 | Positive pressure | 1.6 | 0.05 | 63 | 1 | Na zalogi | 12,47 € | | |
101682RIE | 0 | G 1/8 | Positive pressure | 1.6 | 0.1 | 40 | 2.5 | Čas dobave 3 - 5 dni | 11,88 € | | |
101684RIE | 0 | G 1/8 | Positive pressure | 1.6 | 0.2 | 40 | 6 | Čas dobave 3 - 5 dni | 11,88 € | | |
101721RIE | 0 | G 1/4 | Positive pressure | 1.6 | 5 | 63 | 100 | Čas dobave 3 - 5 dni | 14,88 € | | |
101687RIE | 0 | G 1/8 | Positive pressure | 2.5 | 1 | 40 | 25 | Čas dobave 3 - 5 dni | 11,88 € | | |
101703RIE | -1 | G 1/4 | Vacuum | 1.6 | 0.05 | 63 | 0 | Na zalogi | 12,47 € | | |
101702RIE | G 1/4 | Vacuum | 2.5 | 63 | Na zalogi | 12,47 € | | ||||
101706RIE | -1 | G 1/4 | Vacuum/Positive pressure | 1.6 | 0.2 | 63 | 3 | Na zalogi | 12,47 € | | |
101681RIE | 0 | G 1/8 | Positive pressure | 1.6 | 0.05 | 40 | 1.6 | Čas dobave 3 - 5 dni | 11,88 € | | |
101710RIE | 0 | G 1/4 | Positive pressure | 1.6 | 0.02 | 63 | 0.6 | Čas dobave 3 - 5 dni | 12,47 € | | |
101700RIE | 0 | G 1/4 | Positive pressure | 1.6 | 5 | 50 | 100 | Čas dobave 3 - 5 dni | 14,88 € | | |
101697RIE | 0 | G 1/4 | Positive pressure | 1.6 | 1 | 50 | 25 | Čas dobave 3 - 5 dni | 12,47 € | | |
101699RIE | 0 | G 1/4 | Positive pressure | 1.6 | 2 | 50 | 60 | Čas dobave 3 - 5 dni | 14,88 € | | |
101698RIE | 0 | G 1/4 | Positive pressure | 1.6 | 2 | 50 | 40 | Čas dobave 3 - 5 dni | 12,47 € | | |
101693RIE | 0 | G 1/4 | Positive pressure | 1.6 | 0.2 | 50 | 4 | Čas dobave 3 - 5 dni | 12,47 € | | |
101689RIE | -1 | G 1/4 | Vacuum | 1.6 | 0.05 | 50 | 0 | Čas dobave 3 - 5 dni | 12,47 € | | |
101714RIE | 0 | G 1/4 | Positive pressure | 1.6 | 0.2 | 63 | 4 | Čas dobave 3 - 5 dni | 12,47 € | | |
101694RIE | 0 | G 1/4 | Positive pressure | 1.6 | 0.2 | 50 | 6 | Čas dobave 3 - 5 dni | 12,47 € | | |
101688RIE | 0 | G 1/8 | Positive pressure | 1.6 | 2 | 40 | 40 | Čas dobave 3 - 5 dni | 11,88 € | | |
101718RIE | 0 | G 1/4 | Positive pressure | 1.6 | 1 | 63 | 25 | Čas dobave 3 - 5 dni | 12,47 € | | |
101695RIE | 0 | G 1/4 | Positive pressure | 1.6 | 0.5 | 50 | 10 | Čas dobave 3 - 5 dni | 12,47 € | | |
101696RIE | 0 | G 1/4 | Positive pressure | 1.6 | 0.5 | 50 | 16 | Čas dobave 3 - 5 dni | 12,47 € | | |
101717RIE | 0 | G 1/4 | Positive pressure | 1.6 | 0.5 | 63 | 16 | Čas dobave 3 - 5 dni | 1.246,84 € | | |
101701RIE | 0 | G 1/4 | Positive pressure | 2.5 | 5 | 50 | 160 | Čas dobave 3 - 5 dni | 14,88 € | | |
101692RIE | 0 | G 1/4 | Positive pressure | 1.6 | 0.1 | 50 | 2.5 | Čas dobave 3 - 5 dni | 12,47 € | | |
101722RIE | 0 | G 1/4 | Positive pressure | 1.6 | 5 | 63 | 160 | Čas dobave 3 - 5 dni | 14,88 € | | |
101719RIE | 0 | G 1/4 | Positive pressure | 1.6 | 2 | 63 | 40 | Na zalogi | 12,47 € | | |
101686RIE | 0 | G 1/8 | Positive pressure | 1.6 | 0.5 | 40 | 16 | Čas dobave 3 - 5 dni | 11,88 € | | |
101685RIE | 0 | G 1/8 | Positive pressure | 1.6 | 0.5 | 40 | 10 | Čas dobave 3 - 5 dni | 11,88 € | | |
101680RIE | -1 | G 1/8 | Vacuum | 1.6 | 0.05 | 40 | 0 | Čas dobave 3 - 5 dni | 11,88 € | | |
101713RIE | 0 | G 1/4 | Positive pressure | 1.6 | 0.1 | 63 | 2.5 | Čas dobave 3 - 5 dni | 12,47 € | | |
101712RIE | 0 | G 1/4 | Positive pressure | 1.6 | 0.05 | 63 | 1.6 | Čas dobave 3 - 5 dni | 12,47 € | | |
101709RIE | -1 | G 1/4 | Vacuum/Positive pressure | 1.6 | 0.5 | 63 | 15 | Čas dobave 3 - 5 dni | 12,47 € | | |
101725RIE | 0 | G 1/4 | Positive pressure | 1.6 | 20 | 63 | 400 | Čas dobave 3 - 5 dni | 14,88 € | | |
101683RIE | 0 | G 1/8 | Positive pressure | 1.6 | 0.2 | 40 | 4 | Čas dobave 3 - 5 dni | 11,88 € | | |
101704RIE | -1 | G 1/4 | Vacuum/Positive pressure | 1.6 | 0.05 | 63 | 0.6 | Čas dobave 3 - 5 dni | 12,47 € | | |
101691RIE | 0 | G 1/4 | Positive pressure | 1.6 | 0.05 | 50 | 1.6 | Čas dobave 3 - 5 dni | 12,47 € | | |
101690RIE | 0 | G 1/4 | Positive pressure | 1.6 | 0.05 | 50 | 1 | Čas dobave 3 - 5 dni | 12,47 € | | |
101715RIE | 0 | G 1/4 | Positive pressure | 1.6 | 0.2 | 63 | 6 | Čas dobave 3 - 5 dni | 12,47 € | | |
101716RIE | 0 | G 1/4 | Positive pressure | 1.6 | 0.5 | 63 | 10 | Čas dobave 3 - 5 dni | 12,47 € | | |
101705RIE | -1 | G 1/4 | Vacuum/Positive pressure | 1.6 | 0.1 | 63 | 1.5 | Čas dobave 3 - 5 dni | 12,47 € | | |
101707RIE | -1 | G 1/4 | Vacuum/Positive pressure | 2.5 | 0.2 | 63 | 5 | Čas dobave 3 - 5 dni | 12,47 € | | |
101720RIE | 0 | G 1/4 | Positive pressure | 1.6 | 2 | 63 | 60 | Čas dobave 3 - 5 dni | 14,88 € | | |
101708RIE | -1 | G 1/4 | Vacuum/Positive pressure | 1.6 | 0.5 | 63 | 9 | Čas dobave 3 - 5 dni | 12,47 € | |
Opis
Standard pressure gauge, Single scale bar, Connection radial bottom, G 1/4, Goods class 1.6, Measurement range 0 - 16 bar, Ø 63
Bourdon-tube pressure gauge in standard design.
Suitable for gaseous or liquid media which do not corrode copper alloy,
do not have high viscosity and do not crystallise.
Tehnični podatki in specifikacije
Povezava | G 1/4 |
Položaj povezave | radial on bottom |
Premer [mm] | 63 |
Vrsta | 111.10 |
Razred točnosti | 1.6 |
Min. temperatura medija [°C] | -20 |
Max. temperatura medija [°C] | 60 |
Min. sobna temperatura [°C] | -20 |
Max. sobna temperatura [°C] | 60 |
Ohišje | Plastic |
Merilni element | Copper alloy |
Premikanje | Copper alloy |
Prednje steklo | Transparent plastic |
Merilno območje max. bar | 16 |
Stopnja rasti na območju skale - bar [bar] | 0.5 |
Spodnja/Zgornja meja območja | Positive pressure |
Material Prozessanschluss | Copper alloy |